PIZZA-TELEFON: 2 4 5 3 7
Nr | Gericht | *Info | Preis € |
---|
300 | Bratwurst | 2.4 | 1.80 |
301 | Currywurst | 1,2,3,4,7 | 2.30 |
302 | Zigeunerwurst | 2.4 | 2.60 |
303 | Jägerwurst | 2.4 | 2.60 |
*Zusatzstoffe: Schinken=Formfleischvorderschinken, Weißkäse=Erzeugnisse aus Magermilch und Pflanzenfett, 1=mit Farbstoff, 2=mit Konservierungsstoff, 3=Geschmacksverstärker, 4=Phosphat, 5=Antioxidationsmittel, 6=geschwärzt, 7=Süßungsmittel, 8=Nitritpökelsalz, 9=enthält eine Phenylalaninquelle, 10=koffeinhaltig | Allergene: A=glutenhaltig, B=Krebstiere, C=Eier, D=Fisch, E=Erdnuss, F=Soja, G=Milch, H=Schalenfrüchte, I=Sellerie, J=Senfsamen, K=Sesam, L=Schwefeldioxyd/Sulfite, M=Lupine, N=Weichtiere
Die beste Pizza in Oberhausen – Pizzeria da Piero.