PIZZA-TELEFON: 2 4 5 3 7
Nr | Salat | Zutaten | *Info | Klein € | Groß € | Blech € |
---|
150 | Tomatensalat | Tomaten | | 3.00 | 4.50 | 12.00 |
151 | Gurkensalat | Salatgurke | | 3.00 | 4.50 | 12.00 |
152 | Gemischter Salat | Gemischter Salat | | 3.00 | 4.50 | 15.00 |
153 | Italienischer Salat | GS mit Käse, Schinken, Ei | 1,2,3,4,5,8,B,C,G | 4.00 | 5.00 | 20.00 |
154 | Thunfischsalat | GS mit Thunfisch | D | 4.00 | 5.00 | 20.00 |
155 | Capriciosa | GS mit allem | | 4.50 | 6.00 | 20.00 |
156 | Mozarella | GS mit Mozarella | C,G | 4.00 | 6.00 | 20.00 |
157 | Greca | GS mit Peperoni, Schafskäse, Rucola | 1,G | 4.00 | 6.00 | 20.00 |
158 | Caprese | GS mit Tomaten, Mozarella, Basilikum, Öl | C | | 5.50 | 18.00 |
159 | Gamberetti | GS mit Krabben | B,J | | 6.50 | 20.00 |
160 | Döner | GS mit Dönerfleisch | 3,4,A,B,C,D,E,F | | 7.00 | 20.00 |
161 | Francese | GS mit Hähnchenbrustfilet | | | 7.00 | 25.00 |
162 | Bauernsalat | GS mit Zwiebeln, Oliven, Mozarella, Käse | 1,6,C,G | 4.00 | 6.00 | 20.00 |
163 | Funghi | GS mit Hähnchenbrustfilet, Pilze | | | 7.00 | 25.00 |
*Zusatzstoffe: Schinken=Formfleischvorderschinken, Weißkäse=Erzeugnisse aus Magermilch und Pflanzenfett, 1=mit Farbstoff, 2=mit Konservierungsstoff, 3=Geschmacksverstärker, 4=Phosphat, 5=Antioxidationsmittel, 6=geschwärzt, 7=Süßungsmittel, 8=Nitritpökelsalz, 9=enthält eine Phenylalaninquelle, 10=koffeinhaltig | Allergene: A=glutenhaltig, B=Krebstiere, C=Eier, D=Fisch, E=Erdnuss, F=Soja, G=Milch, H=Schalenfrüchte, I=Sellerie, J=Senfsamen, K=Sesam, L=Schwefeldioxyd/Sulfite, M=Lupine, N=Weichtiere
Die beste Pizza in Oberhausen – Pizzeria da Piero.