PIZZA-TELEFON: 2 4 5 3 7
Nr | Spaghetti | Zutaten | *Info | Preis € | Blech € |
---|
80 | al Pomodoro | Tomatensauce | | 5,00 | 15,00 |
81 | Aglio e Olio | Olivenöl, Knoblauch, Parmesan, scharf | G | 5.50 | 18,00 |
82 | Bologna | Fleischsauce | | 5,00 | 20,00 |
83 | Vongole | Babymuscheln | | 5.50 | 22,00 |
84 | Carbonara | Sahne, Ei, Schinken | 2,5,8,C | 6,00 | 22,00 |
85 | Tonno | Thunfisch | D | 6,00 | 22,00 |
86 | con Spinaci | Spinat, Tomatensauce, Knoblauch | | 5,00 | 23,00 |
87 | con Broccoli | Broccoli, Tomatensauce, Knoblauch | | 6,00 | 23,00 |
88 | Mare e Monti | Krabben, Champignons, Tomaten-Sahnesauce, Knoblauch | B,G | 7.50 | 25,00 |
89 | Frutti di Mare | Meeresfrüchte | B,N | 7,00 | 25,00 |
90 | Arrabiata | feurige Tomatensauce | | 5,00 | 18,00 |
91 | 4 Formaggi | vier Käsesorten | 1,G | 7,00 | 22,00 |
92 | Gorgonzola | Gorgonzola | G | 6.50 | 20,00 |
93 | dello Chef | Schinken, Champignons, Erbsen, Tomaten-Sahnesauce | 2,5,8,G | 7,00 | 25,00 |
94 | Pollo | Hähnchenbrust, Tomaten-Sahnesauce | G | 7,00 | 25,00 |
95 | Diavolo | Schinken, Paprika, Zwiebeln, Peperoni | 2,5,8 | 7,00 | 25,00 |
*Zusatzstoffe: Schinken=Formfleischvorderschinken, Weißkäse=Erzeugnisse aus Magermilch und Pflanzenfett, 1=mit Farbstoff, 2=mit Konservierungsstoff, 3=Geschmacksverstärker, 4=Phosphat, 5=Antioxidationsmittel, 6=geschwärzt, 7=Süßungsmittel, 8=Nitritpökelsalz, 9=enthält eine Phenylalaninquelle, 10=koffeinhaltig | Allergene: A=glutenhaltig, B=Krebstiere, C=Eier, D=Fisch, E=Erdnuss, F=Soja, G=Milch, H=Schalenfrüchte, I=Sellerie, J=Senfsamen, K=Sesam, L=Schwefeldioxyd/Sulfite, M=Lupine, N=Weichtiere
Die beste Pizza in Oberhausen – Pizzeria da Piero.