PIZZA-TELEFON: 2 4 5 3 7
Nr | Gericht | Füllung | *Info | Anzahl | Preis € |
---|
60 | Pizzabrötchen | Kräutercreme oder Aioli | C | 6,00 | 2,00 |
61 | Pizzabrötchen | Käse | 1,G | 6,00 | 3.50 |
62 | Pizzabrötchen | Käse, Schinken | 1,2,5,8,G | 6,00 | 4,00 |
63 | Pizzabrötchen | Käse, Salami | 1,2,4,5,8,G | 6,00 | 4,00 |
64 | Pizzabrötchen | Käse, Thunfisch | 1,D,G | 6,00 | 4.50 |
65 | Pizzabrötchen | Käse, Thunfisch, Zwiebeln | 1,D,G | 6,00 | 4.50 |
66 | Pizzabrötchen | Käse, Schinken, Ananas | 1,2,5,8,G | 6,00 | 4.50 |
67 | Pizzabrötchen | Käse, Sucuk | 1,2,3,5,G | 6,00 | 4.50 |
68 | Pizzabrötchen | Käse, Weißkäse | 1,G | 6,00 | 4,00 |
69 | Pizzabrötchen | Käse, Döner | 1,2,4,G | 6,00 | 5,00 |
70 | Pizzabrötchen | Käse, Spinat | 1,G | 6,00 | 4,00 |
*Zusatzstoffe: Schinken=Formfleischvorderschinken, Weißkäse=Erzeugnisse aus Magermilch und Pflanzenfett, 1=mit Farbstoff, 2=mit Konservierungsstoff, 3=Geschmacksverstärker, 4=Phosphat, 5=Antioxidationsmittel, 6=geschwärzt, 7=Süßungsmittel, 8=Nitritpökelsalz, 9=enthält eine Phenylalaninquelle, 10=koffeinhaltig | Allergene: A=glutenhaltig, B=Krebstiere, C=Eier, D=Fisch, E=Erdnuss, F=Soja, G=Milch, H=Schalenfrüchte, I=Sellerie, J=Senfsamen, K=Sesam, L=Schwefeldioxyd/Sulfite, M=Lupine, N=Weichtiere
Die beste Pizza in Oberhausen – Pizzeria da Piero.