PIZZA-TELEFON: 2 4 5 3 7
Nr | Tortellini | Zutaten | *Info | Preis € | Blech € |
---|
100 | Maison | Sahne, Schinken, Champignons | 2,5,8 | 6.50 | 23,00 |
101 | Bologna | Fleischsauce | | 6.50 | 23,00 |
102 | Matriciana | Tomaten, Schinken, Zwiebeln | 2,5,8 | 6.50 | 23,00 |
103 | Boscaiola | Spinat, Schinken, Sahne | 2,5,8 | 7,00 | 25,00 |
104 | dello Chef | Schinken, Champignons, Erbsen, Tomaten-Sahnesauce | 2,5,8,G | 7,00 | 25,00 |
105 | Broccoli | Broccoli, Sahnesauce | 9,G | 6.50 | 25,00 |
106 | Gamberetti | Tomaten, Krabben, Sahnesauce | B,G | 7,00 | 25,00 |
107 | Salmone | Lachs, Tomaten-Sahnesauce | D,G | 8,00 | 25,00 |
108 | Pollo | Hähnchen, Champignons, Zwiebeln, Tomaten-Sahnesauce | D,G | 8,00 | 25,00 |
109 | Spezial | Krabben, Hähnchen, Curry-Sahnesauce | B,D,G | 8,00 | 25,00 |
*Zusatzstoffe: Schinken=Formfleischvorderschinken, Weißkäse=Erzeugnisse aus Magermilch und Pflanzenfett, 1=mit Farbstoff, 2=mit Konservierungsstoff, 3=Geschmacksverstärker, 4=Phosphat, 5=Antioxidationsmittel, 6=geschwärzt, 7=Süßungsmittel, 8=Nitritpökelsalz, 9=enthält eine Phenylalaninquelle, 10=koffeinhaltig | Allergene: A=glutenhaltig, B=Krebstiere, C=Eier, D=Fisch, E=Erdnuss, F=Soja, G=Milch, H=Schalenfrüchte, I=Sellerie, J=Senfsamen, K=Sesam, L=Schwefeldioxyd/Sulfite, M=Lupine, N=Weichtiere
Die beste Pizza in Oberhausen – Pizzeria da Piero.