PIZZA-TELEFON: 2 4 5 3 7
Nr | Schnitzel | *Info | Preis € |
---|
170 | Wiener Art | | 6.50 |
171 | Jägerschnitzel | | 7.50 |
172 | Pfefferschnitzel | | 7.50 |
173 | Holstein | C | 7.50 |
174 | Hawaii | 1,2,5,8,G | 8.00 |
175 | Gorgonzola | 1,G | 8.00 |
176 | Bolognese | 1,2,5,8,G | 8.00 |
177 | Spinaci | 1,6,G | 8.00 |
178 | Broccoli | 1,6,C,H | 8.00 |
179 | Curry | | 7.00 |
180 | Hollandaise | C,G,J | 8.00 |
181 | Zwiebelschnitzel | | 7.50 |
182 | Zigeunerschnitzel | | 7.50 |
*Zusatzstoffe: Schinken=Formfleischvorderschinken, Weißkäse=Erzeugnisse aus Magermilch und Pflanzenfett, 1=mit Farbstoff, 2=mit Konservierungsstoff, 3=Geschmacksverstärker, 4=Phosphat, 5=Antioxidationsmittel, 6=geschwärzt, 7=Süßungsmittel, 8=Nitritpökelsalz, 9=enthält eine Phenylalaninquelle, 10=koffeinhaltig | Allergene: A=glutenhaltig, B=Krebstiere, C=Eier, D=Fisch, E=Erdnuss, F=Soja, G=Milch, H=Schalenfrüchte, I=Sellerie, J=Senfsamen, K=Sesam, L=Schwefeldioxyd/Sulfite, M=Lupine, N=Weichtiere
Die beste Pizza in Oberhausen – Pizzeria da Piero.