PIZZA-TELEFON: 2 4 5 3 7
Nr | Gericht | *Info | Größe | Preis € |
---|
500 | Pommes | | klein | 1.70 |
501 | Pommes | | groß | 2.50 |
502 | Pommes Spezial | | klein | 2.70 |
503 | Pommes Spezial | | groß | 3.50 |
504 | Butterreis | | | 2.00 |
505 | Kartoffelkroketten | | 7 St. | 2.00 |
506 | Zaziki | | | 2.00 |
507 | Peperoni | | | 2.00 |
508 | Weißkäse | 1,G | | 2.50 |
509 | Sauce Hollandaise | C,G,J | | 2.00 |
510 | Jägersauce | | | 1.00 |
511 | Zigeunersauce | | | 1.00 |
512 | Kräutercreme | | | 0.80 |
513 | Aioli | | | 0.80 |
514 | Mayonaise | 1,2,7 | | 0.50 |
515 | Ketchup | | | 0.50 |
516 | Zwiebeln | | | |
517 | Cocktailsauce | | | 0.50 |
*Zusatzstoffe: Schinken=Formfleischvorderschinken, Weißkäse=Erzeugnisse aus Magermilch und Pflanzenfett, 1=mit Farbstoff, 2=mit Konservierungsstoff, 3=Geschmacksverstärker, 4=Phosphat, 5=Antioxidationsmittel, 6=geschwärzt, 7=Süßungsmittel, 8=Nitritpökelsalz, 9=enthält eine Phenylalaninquelle, 10=koffeinhaltig | Allergene: A=glutenhaltig, B=Krebstiere, C=Eier, D=Fisch, E=Erdnuss, F=Soja, G=Milch, H=Schalenfrüchte, I=Sellerie, J=Senfsamen, K=Sesam, L=Schwefeldioxyd/Sulfite, M=Lupine, N=Weichtiere
Die beste Pizza in Oberhausen – Pizzeria da Piero.