PIZZA-TELEFON: 2 4 5 3 7
Nr | Gericht | Zutaten | *Info | klein € | groß € |
---|
190 | Döner | mit Zaziki | | 4.90 | 6.90 |
191 | Döner Kebap | im Fladenbrot, Salat, Zaziki | A | 3.80 | 6.90 |
192 | Salattasche | Salat im Fladenbrot, Zaziki | | | 2.80 |
193 | Dönerteller | Pommes o. Reis, Salat, Zaziki | | | 7.50 |
194 | Sucuktasche | Knoblauchwurst im Fladenbrot, Salat, Zaziki | 2,3,5,A | | 3.80 |
195 | Iskender Kebap | geröstetes Brot, Tomatensauce, Döner, Zaziki | | | 7.80 |
196 | Döner überbacken | Zwiebeln, Tomaten, Käse, Pommes | | | 7.90 |
197 | Türkische Pizza | | | | 2.00 |
198 | Türkische Pizza | Salat, Zaziki | | | 4.00 |
199 | Türkische Pizza | Döner, Salat, Zaziki | | | 5.00 |
200 | Pommdöner | Pommes, Döner, Zwiebeln, Zaziki | | | 3.50 |
201 | Pommdöner Spezial | Pommes, Döner, Zwiebeln, Zaziki | | | 4.00 |
202 | Pommdöner Curry | Pommes, Döner, Curry-Sauce | | | 4.00 |
203 | Dürüm Döner | Teigrolle, Döner, Salat, Zaziki | | | 4.50 |
204 | Dürüm Döner | vegetarische Teigrolle, Salat, Zaziki | | | 4.00 |
205 | Cocktailsauce | | | | 0.50 |
*Zusatzstoffe: Schinken=Formfleischvorderschinken, Weißkäse=Erzeugnisse aus Magermilch und Pflanzenfett, 1=mit Farbstoff, 2=mit Konservierungsstoff, 3=Geschmacksverstärker, 4=Phosphat, 5=Antioxidationsmittel, 6=geschwärzt, 7=Süßungsmittel, 8=Nitritpökelsalz, 9=enthält eine Phenylalaninquelle, 10=koffeinhaltig | Allergene: A=glutenhaltig, B=Krebstiere, C=Eier, D=Fisch, E=Erdnuss, F=Soja, G=Milch, H=Schalenfrüchte, I=Sellerie, J=Senfsamen, K=Sesam, L=Schwefeldioxyd/Sulfite, M=Lupine, N=Weichtiere
Die beste Pizza in Oberhausen – Pizzeria da Piero.