PIZZA-TELEFON: 2 4 5 3 7
Nummer | Getränk | *Info | Liter | Preis € |
---|
601 | Cola | 1,7,9,10 | 0.33 | 1.50 |
602 | Cola | 1,7,9,10 | 1 | 2.50 |
603 | Cola light | 1,7,9,10 | 0.33 | 1.50 |
604 | Cola light | 1,7,9,10 | 1 | 2.50 |
605 | Multivitaminsaft | | 0.25 | 1.30 |
606 | Mineralwasser | | 0.5 | 1.50 |
607 | Mineralwasser | | 0.75 | 2.50 |
608 | Krombacher | | 0.5 | 1.50 |
609 | König Pilsener | | 0.5 | 1.50 |
610 | Bier Diebels Alt | | 0.5 | 1.50 |
611 | Rotwein | | 0.75 | 4,00 |
612 | Weißwein | | 0.75 | 4,00 |
613 | Lambrusco | | 0.75 | 5,00 |
*Zusatzstoffe: Schinken=Formfleischvorderschinken, Weißkäse=Erzeugnisse aus Magermilch und Pflanzenfett, 1=mit Farbstoff, 2=mit Konservierungsstoff, 3=Geschmacksverstärker, 4=Phosphat, 5=Antioxidationsmittel, 6=geschwärzt, 7=Süßungsmittel, 8=Nitritpökelsalz, 9=enthält eine Phenylalaninquelle, 10=koffeinhaltig | Allergene: A=glutenhaltig, B=Krebstiere, C=Eier, D=Fisch, E=Erdnuss, F=Soja, G=Milch, H=Schalenfrüchte, I=Sellerie, J=Senfsamen, K=Sesam, L=Schwefeldioxyd/Sulfite, M=Lupine, N=Weichtiere
Die beste Pizza in Oberhausen – Pizzeria da Piero.