PIZZA-TELEFON: 2 4 5 3 7
Nr | Gericht | Zutaten | *Info | Preis € | Blech € |
---|
130 | Lasagne al Forno | Bolognese, Schinken, Käse, Sahnesauce | 1,2,3,5,8,G | 6,00 | 23,00 |
131 | Lasagne Gamberetti | Krabben, Bolognese, Schinken, Käse, Sahnesauce | 1,2,3,4,5,8,B,G | 7,00 | 25,00 |
132 | Lasagne Broccoli | Broccoli, Bolognese, Schinken, Käse, Sahnesauce | 1,2,3,5,8,C,G | 6.50 | 25,00 |
133 | Lasagne Spinaci | Spinat, Bolognese, Schinken, Käse, Sahnesauce | 1,2,3,5,8,C,G | 6.50 | 25,00 |
134 | Lasagne a la Rica | Broccoli, Spinat, Schinken | 2,3,5,8,C,G | 7,00 | 25,00 |
*Zusatzstoffe: Schinken=Formfleischvorderschinken, Weißkäse=Erzeugnisse aus Magermilch und Pflanzenfett, 1=mit Farbstoff, 2=mit Konservierungsstoff, 3=Geschmacksverstärker, 4=Phosphat, 5=Antioxidationsmittel, 6=geschwärzt, 7=Süßungsmittel, 8=Nitritpökelsalz, 9=enthält eine Phenylalaninquelle, 10=koffeinhaltig | Allergene: A=glutenhaltig, B=Krebstiere, C=Eier, D=Fisch, E=Erdnuss, F=Soja, G=Milch, H=Schalenfrüchte, I=Sellerie, J=Senfsamen, K=Sesam, L=Schwefeldioxyd/Sulfite, M=Lupine, N=Weichtiere
Die beste Pizza in Oberhausen – Pizzeria da Piero.